В данном документе перечисленны различные примерные рационы по наиболее популярным видам среди частных владельцев диких кошачьих. Рационы видов, которые не представлены в списке, мы можем переслать по электронной почте. Окончательный рацион всегда подбирается исходя из индивидуальных особенностей животного.
Информация в данном документе предназначена исключительно для использования специалистами и может содержать неточности.
Рекомендации ¶
Суточный рацион взрослых животных ¶
По материалам Московского зоопарка ¶
Lynx lynx | Lynx rufus | Leptailurus serval1 | Caracal caracal | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
Евразийская рысь, 30-40 кг. | Рыжая рысь, 25-30 кг. | Сервал, 13-17 кг. | Каракал, 20 кг. | ||
Мясо | 3,0 кг. | 2,0 / 1,5 кг. | 1,0 кг. | 2,0 / 1,75 кг. | зимой / летом |
Крыса | 2 шт.2 | 2 шт.2 | 1 шт. | 2 шт.2 | |
Морская свинка | — | 1 шт.2 | — | — | вместо мяса + 2 |
Рыба | 0,5 кг. | — | 0,2 кг. | — | |
Яйцо куриное | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | |
Молоко, творог | 0,2 кг. | 0,2 кг. | 0,15 кг. | 0,2 кг. | |
Костная мука | 0,01 кг. | 0,002 кг. | 0,003 кг. | 0,002 кг. | |
Зелень злаков | без ограничений, трава летом | 0,04 кг. зимой | 0,02 кг. | 0,02 кг. зимой | |
Масло растительное | 0,01 кг. | 0,01 кг. | — | 0,01 кг. зимой | |
Премикс | 0,025 кг. | 0,02 кг. | 0,03 кг. | 0,02 кг. | |
Итого | 3,867 кг., 7444,40 кКал. | 2,38 / 1.84 кг., 7444,40 кКал. | 1,653 кг., 2965,50 кКал. | 2,37 / 2,10 кг. 4129,50 кКал. | зимой / летом |
Panthera genus ¶
Panthera uncia | Panthera onca | Panthera pardus orientalis | Panthera tigris altaica | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
Ирбис, 30-40 кг. | Ягуар, 75-80 кг. | Дальневосточный леопард, 40-45 кг. | Амурский тигр, 200-300 кг. | ||
Мясо | 3,5 / 2,5 кг. | 5,0 кг. | 4,0 / 3,5 кг. | 12 / 10 кг. | зимой / летом |
Кролик | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. в сутки в счет мяса | 1 раз в неделю, вместо мяса |
Крысы или морские свинки | 2 шт. | 2 шт. | 2 крысы | — | 1 раз в неделю |
Яйцо куриное | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. раз в неделю | |
Молоко | 0,2 кг. | 0,25 кг. | 0,2 кг. | 0,2 кг. | |
Рыба | — | 2 кг. | — | — | |
Костная мука | 0,005 кг. | 0,01 кг. | 0,005 кг. | 0,01 кг. | |
Зелень злаков | 0,05 кг. | 0,1 кг. | 0,1 кг. зимой | 0,5 кг зимой | |
Премикс | 0,03 кг. | 0,04 кг. | 0,03 кг. | 0,05 кг | |
Итого | 3,68 кг., 5746,50 кКал. | 4,73 кг., 9349,21 кКал. | 4,39 / 3,79 кг. 7994,50 кКал. | 12,76 / 10,27 кг., 21927,21 кКал. | зимой / летом |
По материалам Ленинградского зоопарка ¶
Lynx lynx1 | ||
---|---|---|
Евразийская рысь, 30-40 кг. | ||
Периодичность | Количество | |
Мясо (говядина) | 1 | 2 кг. |
Рыба | 1 | 0.5 кг. |
Печень | 1 | 0,2 кг. |
Рубец | 1 | 0,3 кг. |
Кролик | 2 | 1 шт. (2,5 кг.) |
Крысы | 3 шт. (1,2 кг.) | |
Кура охлаждённая | 3 | 2 кг. |
Перепелки | 10 шт. (1,6 кг.) | |
Цыплята суточные | 20 шт. (1 кг.) | |
Яйцо куриное | 4 | 1 шт. (в смеси, 0,05кг.) |
Дрожжи | 0,005 кг. | |
Водоросли | 3 | 0,01 кг. |
Костная мука | 3 | 0,01 кг. |
Отруби | 3 | 0,005 кг. |
Овес пророщенный | 1 | 0,2 кг. |
Минеральная вода | 7 | 0,3 кг. |
Растительное масло | 3 | 0,03 кг. |
Рыбий жир | 0,03 кг. |
1: Рыбу или субпродукты даём вместе с курой или мясом, но некоторые рыси от них полностью отказываются. Рыбу даём только красную, от другой совсем отказываются. В сутки животное получает один вид животного корма, цыплят или перепелов получают вместо куры охлаждённой. Дрожжи, отруби, распаренные водоросли, растительное масло (или рыбий жир) - всё перемешиваем и даём, помазав мясо куры или кролика. Витаминно-минеральные комплексы фирмы MARIMIX даём курсами, посыпая куру или кролика.
В таблице указана периодичность в неделю. Данные предоставлены Шелгуновой С.А.
Возрастные рационы молодняка, содержащихся с самкой ¶
Внимание! Рационы искуственно вскармливаемых животных отличаются от приведённых ниже рационов и предоставляются по запросу.
Рационы молодняка и надбавок лактирующим самкам приведены по материалам Московского зоопарка.
Надбавки лактирующим самкам ¶
Сервал | Рыжая рысь | Обыкновенная рысь | Оцелот | |
---|---|---|---|---|
Мясо, кг. | 0,2 | 0,25 | 0,5 | 0,2 |
Яйцо куриное, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
Молоко, л. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
Рысь обыкновенная ¶
1—2 мес. | 2—4 мес. | 4—6 мес. | 6—12 меc. | |
---|---|---|---|---|
Мясо | 0,5—1,0 | 1,0—1,5 | 1,5—2,0 | 2,0—3,0 |
Яйцо | 1 | 1 | 1 | 1 |
Молоко | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
Крыса | 1 | 1 | 1 | 1 |
Сервал ¶
1—2 мес. | 2—4 мес. | 4—6 мес. | 6—12 меc. | |
---|---|---|---|---|
Мясо | 0,1—0,3 | 0,3—0,5 | 0,5—0,7 | 0,7—0,8 |
Яйцо | 1 | 1 | 1 | 1 |
Молоко | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Крыса | 1 | 1 | ||
Мыши | 2 | 3 |
Кормовая карточка ¶
Данная кормовая карточка Ленинградского зоопарка за декабрь приводится в качестве примера.
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кролик | Кура | Кура | Кролик | Мясо | Печень | Крысы | Кура | Рыба | ||
Пума | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0,2 | 3 | 1,5 | 1,5 | |
Рысь обыкновенная | 1 | 1,5 | 2 | 1 | 2 | 2 |